| 电极杆材料 | Glass |
|---|
| 测量单位 | pH |
|---|
| 长时温度范围(°C) | 0...80 |
|---|
| 短时温度范围(°C) | 0...80 |
|---|
| pH 范围 | 0...13 |
|---|
| 最大安装长度(mm) | 125 |
|---|
| 磨口套管 | 灵活的磨口套管 |
|---|
| 上部杆径(mm) | 12 |
|---|
| 下部杆径(mm) | 12 |
|---|
| 最小浸没深度(mm) | 20 |
|---|
| 电极插头 | Metrohm plug-in head K |
|---|
| 指示电极形式 | Hemisphere |
|---|
| 薄膜玻璃类型 | E |
|---|
| 薄膜电阻 | <400 |
|---|
| 电极零点(mV) | ±15 |
|---|
| 电极斜率 | >0.97 |
|---|
| 隔膜 | Fixed ground-joint diaphragm |
|---|
| 标准电解质类型 | c(KCl) = 3 mol/L |
|---|
| 10 cm 水柱处的电解质流速(µL/h) | 5...30 |
|---|
| 参比系统 | LL system |
|---|
| 电阻(kOhm) | <5 |
|---|
集成了传感器数据存储芯片的智能组合 pH 电极。该电极适用于酸/碱水溶液滴定。
固定磨口隔膜对污染不敏感。
参比电解质:c(KCl) = 3 mol / L,储存在储存溶液中。
iTrodes 可用于 Titrando,Ti-Touch 或 913/914 米。