产品详情
当前位置 :
产品详情
储存瓶+实心盖+垫片套装
包装规格 100只 | 单位 盒 |
技术规格 20ml 透明,PP盖,配PTFE/硅胶垫,尺寸27x57mm | 品牌 |
分类 | |
数量
高信货号6-0203-0020
¥400 ¥400

储存瓶+实心盖+垫片套装
¥400
¥400
高信货号 6-0203-0020 |
包装规格 100只 / 盒 |
技术规格 20ml 透明,PP盖,配PTFE/硅胶垫,尺寸27x57mm |
品牌 |
分类 |
首页
购物车
收藏
数量
产品基本说明:
|
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 螺旋口存储瓶具有优良的化学稳定性,有无色和棕色两种可选,优良的密封和抗腐蚀性。盖子有实心盖和开孔盖可选,可分为黑白两色。该系列产品按美国EPA 要求进行设计和生产。 存储系列的瓶盖以主品质的聚丙烯为原材料,将创新与省时方便结合起来。这种方法生产出来的化学惰性瓶盖是在分子水平上将隔垫和塑料盖真正结合在一起,可避免过度的蒸发,使样品瓶保持适当的密封。 |
*保证样品存储期间维持PH值不变
*保证样品瓶内样品不挥发
*易见光分解样品可选择棕色样品瓶
*需要扎针进样可选择开口盖垫或者只需要作储存样品使用就选择实心盖垫,所有盖垫均配置了柔软的密封硅前复合PTFE垫片,可耐受多种化学试剂的同时仍保持良好密封性能
*盖子采用聚丙烯材质制造
*预组装盖垫组合便于直接使用,Γ大限度减少操作污染
*开口盖在隔垫被扎针前与实心盖的密封性能一致
**瓶子需冷冻或加热请预留空间,建议存储温度在-20度60度。有的试剂会与硅胶/PTFE垫片产生反应造成样品分解,因此需要使用其他材质的隔垫储存样品,请确认隔垫化学性兼容挑选适合您使用的隔垫后可联系我们。
当前型号详情:
产品介绍:
| WAJR | LaPhaPack | Agilent | Waters | Chromacol | NSC |
| V181 | 08 14 0513 | 5183-4471 (200db) | WAT025054 | 1-NWV-C | C4015-96 |
| I250 | 5183-2090 | 02-NV | C4012-465 | ||
| I300 | 06 09 0866 | 03-NV | C4011-631 | ||
| VP91 | 11 19 0932 | ||||
| VP93 | 11 19 1216 | ||||
| VP101 | 11 19 0933 | 5188-2788 | C4011-11 | ||
| VP103 | 11 19 1217 | ||||
| S81 | 08 02 0103 | 8-TST1 | C4013-40 | ||
| S82 | 08 02 0009 | 5183-4437 | 8-ST15 | C4013-60 | |
| S83 | 08 02 0005 | ||||
| S811 | |||||
| S822 | 08 02 0039 | ||||
| S844 | 5183-4435 | ||||
| C81 | 08 08 0027 | 5183-4438 | 8-SC | C4013-1A | |
| C83 | 08 08 0436 | 5183-4440 | |||
| SC8181 | 08 15 0293 | ||||
| SC8281 | 08 15 0427 | 5183-4442 | 8-SC-ST15 | C4013-60A | |
| SC8381 | 08 15 0294 | 8-SC + 8-TST11 | C4013-40A | ||
| SC8481 | |||||
| SC81181 | |||||
| SC82281 | |||||
| SC84481 | |||||
| SC8183 | |||||
| SC8283 | 5183-4443 | ||||
| SC8483 | |||||
| SC81183 | |||||
| SC82283 | |||||
| SC84483 | |||||
| V817 | |||||
| V827 | |||||
| V813 | 11 09 0210 | 5183-4428 | 2-SV | C4013-1 | |
| V823 | 11 09 0419 | ||||
| V835 | 11 09 0259 | 5183-4429 | 2-SV(A) | C4013-2 | |
| V845 | 11 09 0382 | ||||
| S91 | 5182-0731 | 8-6RT1 | C4000-30 | ||
| S92 | 09 02 1780 | 5182-0730 | 8-ST15 | C4000-60 | |
| S93 | 09 15 1781 | 5182-0729 | 8-TST1 | C4000-40 | |
| S911 | |||||
| S922 | 09 15 0852 | 5183-2074 | C4000-55 | ||
| S944 | |||||
| C91 | 5182-0728 | C4000-98B | |||
| C92 | |||||
| SC9191 | 09 15 0838 | 5182-0717 | C4000-51B | ||
| SC9291 | 5182-0720 | 186000274 | 9-SC(B)-ST1 | C4000-54B | |
| SC9391 | 09 15 0868 | 9-SC(B)-TST1 | C4000-53B | ||
| SC9491 | |||||
| SC91191 | |||||
| SC92291 | 09 15 0869 | 5183-2076 | 186000305 | 9-SC(B)-ST1X | C4000-55B |
| SC94491 | |||||
| SC9192 | 5183-2075 | ||||
| SC9292 | |||||
| V917 | |||||
| V927 | |||||
| V913 | 11 09 0500 | 5182-0714 | 2-SVW | C4000-1 | |
| V923 | 11 09 0519 | 5182-0715 | 186000273 | 2-SVW | C4000-1W |
| V935 | |||||
| V945 | 11 09 0520 | 5182-0716 | 186000848 | 2-SVW(A) | C4000-2W |
| S101 | |||||
| S102 | |||||
| S103 | |||||
| S104 | |||||
| S1011 | |||||
| S1022 | |||||
| S1044 | |||||
| C107 |






沪公网安备31011502019119号