产品详情
当前位置 :
产品详情
E.coli CJ236 感受态细胞
包装规格 1 Set (100 μl × 10支) | 单位 支 |
技术规格 1 Set (100 μl × 10支) | 品牌 |
分类 | |
数量
高信货号9053
¥2110 ¥2110

E.coli CJ236 感受态细胞
¥2110
¥2110
高信货号 9053 |
包装规格 1 Set (100 μl × 10支) / 支 |
技术规格 1 Set (100 μl × 10支) |
品牌 |
分类 |
首页
购物车
收藏
数量
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takara公司在Hanahan's method基础上进行了改良,制备出E.coli CJ236 Competent Cells,当1 ng pUC119转化100 μl 细胞时,转化效率可达1×107 cfu/μg。 E. coli CJ236 Competent Cells适用于制备含有dU的ssDNA。通过CJ236转化后富集的ssDNA,可用于Kunkel法进行定点突变。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 细胞浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 2×109 Bacteria/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Genotype | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli CJ236 : dut1, ung1, thi-1, recA1 / pCJ105 (F' camr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -80℃。 注意:如果不在-80℃下保存,转化效率将会降低。此时,在使用前,请使用附带的pUC119对照质粒来验证细胞的转化效率。不能液氮保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 转化效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转入1 ng 的pUC119,涂于含有Amp+ 的选择培养基进行筛选。 转化效率 : >1 x 107 cfu/μg pUC119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.将感受态细胞从-80℃冷冻取出后请立即置于干冰/乙醇中。使用前保存于干冰/乙醇中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 可使用microcentrifuge tubes代替Falcon tubes (CORNING #352059或352057),但效率可能会降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 当使用100 μl感受态细胞时,加入不超过10ng的高纯度DNA样品。否则转化效率会降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 当改变感受态细胞数量或tubes类型时,适当调整反应条件。例如,当使用microcentrifugetubes时,42℃放置60秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. L-broth 或φb-broth可替代SOC培养基。此时,转化效率可能会降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 稀释时使用SOC培养基。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 建议在选择培养基中加入 Chloramphenicol (30 μg/ml) 以保证F' 质粒稳定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 制备感受态细胞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 不建议将解冻的感受态细胞再次冷冻保存。但是,如果再次冻结不可避免,将细胞置于干冰/乙醇中迅速冷冻,置于-80℃保存。但是,转化效率可能会降低至少一个数量级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.coliCJ236CompetentCells | |||
| 品牌 | CodeNo. | 产品名称 | 包装量 |
| Takara | 9053 | E.coliCJ236CompetentCells | 1Set(100μl×10支) |







沪公网安备31011502019119号