产品详情
当前位置 :
产品详情
电转法E.coli HB101 感受态细胞
包装规格 1 Set (50 μl × 10支) | 单位 支 |
技术规格 1 Set (50 μl × 10支) | 品牌 |
分类 | |
数量
高信货号9021
¥391 ¥391

电转法E.coli HB101 感受态细胞
¥391
¥391
高信货号 9021 |
包装规格 1 Set (50 μl × 10支) / 支 |
技术规格 1 Set (50 μl × 10支) |
品牌 |
分类 |
首页
购物车
收藏
数量
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli HB101是Takara Bio特别制备的适用于电穿孔法的制品。用高电压脉冲电流瞬间击穿细胞的细胞质膜,从而使外源DNA转入宿主细胞内的转化方法称为电穿孔法。通过此种方法制备的感受态细胞转化效率高、产量大,尤其适合在短时间内将少量样品转入大肠杆菌内。 E. coli HB101电转细胞可用于制备DNA文库或重组质粒的亚克隆。此电转细胞不能进行蓝白斑筛选。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 细胞浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >1×1010 bacteria/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Genotype | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli HB101:supE44, △(mcrC-mrr), recA13, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xyl-5, mtl-1, leuB6, thi-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -80℃。 注意: -80℃或更低温度下保存。如果保存温度不能恒定,转化降低将会降低。请使用附带的pBR322照质粒来确认保存细胞的转化效率。不能液氮保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 质量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转入10 pg 的pBR322,涂于含有Amp+ 的选择培养基进行筛选。 转化效率 : >5 x 108 cfu/μg pBR322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.将Electro-Cells从-80℃取出后请立即置于干冰/乙醇中。使用前保存于干冰/乙醇中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 当使用50 μl Electro-Cells时,添加不多于10 ng的高纯度样品DNA。否则会降低转化效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 当改变实验规模时,适当改变反应条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 导入分子量较大的DNA (>7 kb) 时,转化效率降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 使用TE buffer制备DNA样品。DNA样品溶液中高盐浓度可能会降低转化效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. L-broth 或φb-broth可替代SOC培养基。此时,转化效率可能会降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Electro-Cells一旦解冻,不能再次冻结保存。如果再次冻结不可避免,将细胞置于干冰/乙醇中快速冻结,于-80℃保存。但是,转化效率可能会降低至少一个数量级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.coliHB101Electro-Cells | |||
| 品牌 | CodeNo. | 产品名称 | 包装量 |
| Takara | 9021 | E.coliHB101Electro-Cells | 1Set(50μl×10支) |






沪公网安备31011502019119号